Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,19% | 2 | 0,08% | 3 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 2,40% | 34 | 1,29% | 29 | 1,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 7,46% | 107 | 4,07% | 89 | 3,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 203 | 7,73% | 103 | 3,92% | 100 | 3,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 8,34% | 113 | 4,30% | 106 | 4,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 8,83% | 111 | 4,23% | 121 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 10,02% | 141 | 5,37% | 122 | 4,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 7,92% | 122 | 4,65% | 86 | 3,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 7,12% | 105 | 4,00% | 82 | 3,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 6,55% | 84 | 3,20% | 88 | 3,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 6,25% | 96 | 3,66% | 68 | 2,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 147 | 5,60% | 75 | 2,86% | 72 | 2,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 5,26% | 62 | 2,36% | 76 | 2,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 4,84% | 65 | 2,48% | 62 | 2,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 4,76% | 41 | 1,56% | 84 | 3,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 3,73% | 48 | 1,83% | 50 | 1,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 3,01% | 34 | 1,29% | 45 | 1,71% |
JUMLAH | 2626 | 100,00% | 1343 | 51,14% | 1283 | 48,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2626 | 100,00% | 1343 | 51,14% | 1283 | 48,86% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025