Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 374 | 14,22% | 188 | 7,15% | 186 | 7,07% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 360 | 13,69% | 191 | 7,26% | 169 | 6,43% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 477 | 18,14% | 231 | 8,78% | 246 | 9,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 479 | 18,21% | 267 | 10,15% | 212 | 8,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 730 | 27,76% | 394 | 14,98% | 336 | 12,78% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,46% | 4 | 0,15% | 8 | 0,30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 1,33% | 11 | 0,42% | 24 | 0,91% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 155 | 5,89% | 55 | 2,09% | 100 | 3,80% |
9 | STRATA II | 8 | 0,30% | 4 | 0,15% | 4 | 0,15% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2630 | 100,00% | 1345 | 51,14% | 1285 | 48,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2630 | 100,00% | 1345 | 51,14% | 1285 | 48,86% |
Diperbarui pada : 08 September 2025